MAXXIS TOP l 製品情報 l 目的から探す l 4×4用タイヤ l SUV HIGHWAY l 

製品情報

SUV HIGHWAY

前画面に戻る

インチ タイヤサイズ サイドウォール 外径(mm) 総幅(mm) 標準リム 最大荷重(kg)
15 30x9.50R15LT 104S 6PR OWL 762 249 7.5 900
31x10.50R15LT 109S 6PR OWL 762770 272 8.5 1030
205/70R15 96H BSW 670 201 6.0 710
215/70R15 98S OWL 683 221 6.5 750
225/70R15 100H BSW 698 223 6.5 800
225/70R15 100S OWL 699 231 6.5 800
235/70R15 103S OWL 712 240 6.5 973
255/70R15 108S OWL 739 264 7.5 1000
265/70R15 112S OWL 754 277 8.0 1120
16 215/65R16 98H BSW 685 225 6.5 750
215/70R16 100H BSW 709 206 6.5 800
235/70R16 106H BSW 739 236 7 949
235/70R16 106H BSW 737 225 7.0 950
235/70R16 109V BSW 738 235 6.5 1026
235/60R16 100V BSW 690 230 7.0 800
245/70R16 107S OWL 752 254 7.0 975
265/70R16 112S OWL 777 272 8.0 1120
17 225/65R17 102H BSW 725 219 6.5 850
235/65R17 104H BSW 739 225 7.0 900
235/70R17 111H XL BSW 767 236 7.0 1090
235/60R17 102H BSW 693 240 7.0 850
235/65R17 104V BSW 739 236 7 900
255/60R17 110H XL BSW 739 249 7.5 1060
18 225/65R18 103H BSW 752 221 6.5 875
225/55R18 98V BSW 716 246 7.0 750
235/60R18 103H BSW 688 239 7 874
235/60R18 103H BSW 729 240 7.0 875
235/55R18 100V BSW 718 240 7.5 800
235/50R18 101V XL BSW 693 235 7.5 825
255/55R18 109V XL BSW 736 258 8.0 1029
265/60R18 110S OWL 775 272 8.0 1060
19 245/55R19 103H BSW 755 245 7.5 875

お問い合わせはこちら