MAXXIS TOP l 製品情報 l 目的から探す l 4×4用タイヤ l SUV HIGHWAY l 

製品情報

SUV HIGHWAY

前画面に戻る

インチ タイヤサイズ サイドウォール 外径(mm) 総幅(mm) 標準リム 最大荷重(kg)
14 P235/60R14 96S OWL 637 240 7 709
P245/60R14 98S OWL 650 248 7 759
15 31x10.50R15LT 109S 6PR OWL 769 278 8.5 1028
P225/70R15 100S OWL 701 236 6.5 794
P235/70R15 102S OWL 714 248 7 859
P235/75R15 105S OBL 735 241 6.5 919
P255/70R15 108S OWL 743 269 7.5 989
P275/60R15 107S OWL 710 280 8 973
P295/50R15 108S OWL 675 314 9.5 1000
16 P215/70R16 99S OWL 712 228 6.5 775
P225/70R16 102S OWL 726 236 6.5 824
P235/70R16 106S OWL 740 246 7 949
P245/70R16 106S OWL 754 256 7 949
P245/75R16 109S OWL 777 248 7 1029
P255/70R16 111S OWL 768 269 7.5 1029
P265/70R16 111S OWL 782 279 8 1089
P265/75R16 114S OWL 806 270 7.5 1178
P275/70R16 114S OWL 792 280 8 1178
17 P225/65R17 102S OWL 723 228 6.5 849
P235/65R17 103S OWL 736 244 7 874
LT235/80R17 120/117Q 10PR OWL 806 233 6.5 S1398/D1284
P245/70R17 108S OWL 780 257 7 999
P245/65R17 105S OWL 750 248 7 924
P255/65R17 110S OWL 764 259 7.5 1059
P255/70R17 110S OWL 793 268 7.5 1059
P265/70R17 113S OWL 805 277 8 1148
P265/65R17 112S OWL 776 270 8 1120
P275/65R17 115T OWL 790 278 8 1214
P275/60R17 110S OWL 762 279 8 1059
18 P265/60R18 109S OWL 775 272 8 1029
P275/65R18 114S OWL 815 278 8 1178
P285/60R18 114S BSW 800 292 8.5 1178

お問い合わせはこちら